偏遠地區加價表
縣市 | 區域 | 每件加價 | 區域 | 每件加價 |
---|---|---|---|---|
新北 | 金山區、萬里區、文山區指南路、三芝區 | 80 | 石門區、瑞芳區、平溪區、貢寮區、雙溪區 | 140 |
石碇區、烏來區、坪林區 | 150 | |||
桃園 | 大溪區、復興區、崁津部落 | 150 | ||
新竹 | 科學園區、關西鎮 | 50 | 峨嵋鄉、南庄鄉 | 80 |
尖石鄉、五峰鄉 | 150 | |||
苗栗 | 獅潭鄉、大湖鄉 | 80 | 泰安鄉 | 380 |
台中 | 卓蘭鎮、石岡區 | 80 | 新社區、東勢區 | 110 |
和平區、大里區:太平酒桶山區域-大湖巷、山田路、中山巷、北田路265/256號起、長青巷、長龍路4段起、南國巷92號起、谷關、梨山 | 175 | |||
南投 | 信義鄉、水里鄉 | 115 | 仁愛鄉 | 340 |
鹿谷鄉:和雅村、溪頭、集集鎮:整兵中心 | 230 | |||
雲林 | 古坑鄉 | 310 | 古坑鄉:草嶺村、樟湖村 | 500 |
嘉義 | 東石鄉、布袋港 | 100 | 竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉 | 165 |
阿里山鄉、梅山鄉、大埔鄉 | 330 | |||
台南 | 白河區嶺仔嶺地區(六溪里/仙草里/南寮里/崁頂里/崁頭里/關嶺里) | 120 | 大內區、玉井區、左鎮區、楠西區 | 85 |
東山區:東原里、青山里 | 110 | 南化區、龍崎區 | 130 | |
高雄 | 田寮區、旗山區、美濃區 | 140 | 那瑪夏區(站止自領) | |
內門區、杉林區、甲仙區、六龜區 | 175 | 茂林區、桃源區、甲仙區:小林里、六龜區:寶來里 | 260 | |
屏東 | 恆春鎮、枋山鄉、車城鄉 | 65 | 恆春鎮、枋山鄉、車城鄉 | 65 |
琉球鄉、來義鄉:中山路、中正路、育英路、新隆路 | 130 | 恆春鎮:帆船里、墾丁里、鵝鑾鼻里、牡丹鄉、滿州鄉 | 130 | |
春日鄉、獅子鄉、泰武鄉 | 225 | 三地門鄉、瑪家鄉、霧台鄉(站止) | 100 | |
宜蘭 | 大同鄉 | 500 | 蘇澳鎮、南澳鄉 | 170 |
花蓮 | 瑞穗鄉、卓溪鄉、富里鄉 | 110 | 秀林鄉、豐濱鄉、壽豐鄉、玉里鎮 | 120 |
台東 | 關山鎮、池上、海端鄉、 | 80 | 成功鎮、大武鄉、金峰鄉、達仁鄉、太麻里鄉 | 110 |
東河鄉 | ||||
長濱鄉 | 195 | |||
澎湖 | 離島地區(站止) | 145 | 湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉 | 220 |
金門 | 烈嶼鄉、小金門、烏坵鄉(站止) | 210 | ||
馬祖 | 南竿鄉、北竿鄉、東引鄉、莒光鄉 | 330 | ||
附表(三) : 特殊通路加價表 ※ 2020/07/29.修訂 | ||||
群組 | 區域 | 每件加價 | 備註 | |
1 | 國道服務區、監獄、看守所、戒治所、感化院、少年輔育院 | 150 | ||
2 | 台北阪急、台北101、林口三井Outlet、台中麗寶Outlet、新竹巨城、南紡夢時代、高雄夢時代、高雄義大世界、SOGO、新光三越、遠東百貨、中友百貨…等大型購物中心/百貨公司 | 30 | 3才內,續才每才加收10元 | |
3 | 機關、學校、省立醫院、徒步配送 | 30 | ||
4 | 醫院、量販店、台塑集團、統倉 | 50 | ||
5 | 康國物流、全聯物流中心、小港機場、高雄港、軍事基地、核電廠 | 80 | ||
6 | 報關倉儲、機場、機場周邊地點、空軍基地 | 300 | 以筆計價 | |
7 | 貨櫃場、碼頭、海埔新生地 | 640 | 以筆計價 | |
※ 本表如有修訂或異動將另行通知 |